バックパックロック付き盗難防止ラップトップバックパック
概要 製品説明 詳細写真 会社概要 Topax Industries Co., Ltd.は、さまざまなバッグの製造において20年以上の経験があり、工場では300人以上の従業員が働いています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | LBP4001 |
に適う | キャンパス |
モデル要素 | ソーイングバッグ |
色 | シュヴァルツ |
輸送パッケージ | ポリ袋に入った平らな状態の 1 個 |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 42021290 |
生産能力 | 3000000 |
製品説明
製品: | 盗難防止バックパックロックラップトップバックパック | ||
アート番号 | LBP4001 | サイズ | オーダーメイド |
材料 | ポリエステル | 箱のサイズ | 確認のため |
色 | 写真として、または個別に | 標準色も利用可能、Pantone カラーに基づいた特定の色も利用可能 | |
ロゴ | 必要に応じて印刷/刺繍/金属プレート、ラバーロゴなどを施します。 | 独自のロゴを使用できます。 ロゴを提供してください。 | |
仕様 | 盗難防止バックパックロックラップトップバックパック 製品の詳細については、次のサイトをご覧ください。お問い合わせください | ||
包装 | 1. フラットパック; 2. それぞれポリ袋に入っています。 3. ボックス内のピースのマッチング | ||
最小注文数量 | スタイルと色ごとに 500 ~ 1000 個、交渉後に 200 ~ 300 ~ 500 個を受け入れることができます。 お問い合わせはここをクリックしてください | ||
価格条件 | FOB アモイ | 価格の見積もりは最終サンプルの品質とデザインに基づいています | |
納期 | サンプルリードタイム:約5〜7日 | ||
生産リードタイム:注文確認とサンプルリリース後45〜60日 | |||
放送 | 海/空/電車/特急などで | ||
支払い条件 | T/T、L/C、サンプル料金はPAYPALを受け入れます | T/T: T/T による 30% のデポジット、残高の 70% は出荷または B/L コピーの前に支払われる必要があります。 | |
注釈 | 1. バッグの素材、スタイル、色、仕様をカスタマイズできます。 | ||
2.必要に応じて、ヨーロッパおよびアメリカのテスト基準を満たすことができます。 REACH、CA PRO-65、フタル酸フリー試験など。 | |||
3. 信頼できる品質と顧客サービスを保証します |
詳細写真
会社概要
トップパックス工業株式会社はさまざまなバッグの製造において20年以上の経験があり、工場では300人以上の従業員が働いています。 当社の月間生産能力は、ベーシックバックパック約20万個です。 自社ブランド「TOPACKS」と輸出入子会社福建トップ貿易有限公司を持っております。 バックパック、スクールバッグ、レジャー/カジュアルバッグ、クーラーバッグ、ショッピングバッグ、トラベルバッグ、ウエストバッグ、トロリーバッグ、ハンドバッグ、プロモーションバッグなどを含む幅広いバッグを提供しています。
弊社の連絡先
今すぐ送信